تواصلوا مع شركة NEXO Beauty Labs
أداة التحقق من حدود تصنيف SPF
أداة التحقق من حدود تصنيف SPF
تصنيف SPF المدون على بطاقة البيانات هو حدّ يستند إلى القياس، وليس خيارًا تسويقيًا. أدخل معامل الحماية من الشمس المقاس الوارد في تقرير الاختبار، ومعامل الحماية من أشعة UVA المقاس، لمعرفة ما تسمح فئات الاتحاد الأوروبي بطباعته.
للاطلاع على نطاق التصنيع ذي الصلة ومتطلبات المشروع، راجعوا واقي شمس بعلامة تجارية خاصة.
| الفئة المدونة على بطاقة البيانات | قيمة SPF المدونة على بطاقة البيانات | نطاق SPF المقاس |
|---|---|---|
| حماية منخفضة | 6 | 6 إلى 9.9 |
| حماية منخفضة | 10 | 10 إلى 14.9 |
| حماية متوسطة | 15 | 15 إلى 19.9 |
| حماية متوسطة | 20 | 20 إلى 24.9 |
| حماية متوسطة | 25 | 25 إلى 29.9 |
| حماية عالية | 30 | 30 إلى 49.9 |
| حماية عالية | 50 | 50 إلى 59.9 |
| حماية عالية جدًا | 50+ | 60 فأعلى |




