Póngase en contacto con la empresa NEXO Beauty Labs
Verificador de umbrales de etiquetado SPF
Verificador de umbrales de etiquetado SPF
El SPF indicado en la etiqueta corresponde a un umbral medido, no a una decisión de marketing. Ingrese el factor de protección solar medido en su informe de pruebas y el factor de protección UVA medido para consultar qué categorías de la Unión Europea puede indicar en la etiqueta.
Para consultar el alcance de fabricación relacionado y los requisitos del proyecto, vea Protector solar de marca propia.
| Categoría indicada en la etiqueta | SPF indicado en la etiqueta | Rango de SPF medido |
|---|---|---|
| Protección baja | 6 | 6 a 9.9 |
| Protección baja | 10 | 10 a 14.9 |
| Protección media | 15 | 15 a 19.9 |
| Protección media | 20 | 20 a 24.9 |
| Protección media | 25 | 25 a 29.9 |
| Protección alta | 30 | 30 a 49.9 |
| Protección alta | 50 | 50 a 59.9 |
| Protección muy alta | 50+ | 60 o más |




