Contacter l’entreprise NEXO Beauty Labs
Vérificateur des seuils d’étiquetage SPF
Vérificateur des seuils d’étiquetage SPF
Le SPF indiqué sur l’étiquette correspond à un seuil mesuré, et non à un choix marketing. Saisissez le facteur de protection solaire mesuré dans votre rapport d’essai ainsi que le facteur de protection UVA mesuré pour connaître les catégories de l’Union européenne que vous pouvez indiquer sur l’étiquette.
Pour connaître le périmètre de fabrication associé et les exigences du projet, consultez Crème solaire en marque propre.
| Catégorie indiquée sur l’étiquette | SPF indiqué sur l’étiquette | Plage de SPF mesurés |
|---|---|---|
| Protection faible | 6 | 6 à 9.9 |
| Protection faible | 10 | 10 à 14.9 |
| Protection moyenne | 15 | 15 à 19.9 |
| Protection moyenne | 20 | 20 à 24.9 |
| Protection moyenne | 25 | 25 à 29.9 |
| Protection élevée | 30 | 30 à 49.9 |
| Protection élevée | 50 | 50 à 59.9 |
| Très haute protection | 50+ | 60 et plus |




