Kontaktieren Sie NEXO Beauty Labs
SPF-Kennzeichnung: Schwellenwerte prüfen
SPF-Kennzeichnung: Schwellenwerte prüfen
Ein angegebener SPF-Wert ist ein gemessener Schwellenwert und keine Marketingentscheidung. Geben Sie den gemessenen Lichtschutzfaktor aus Ihrem Prüfbericht und den gemessenen UVA-Schutzfaktor ein, um zu sehen, welche Kennzeichnung die Kategorien der Europäischen Union zulassen.
Informationen zum entsprechenden Herstellungsumfang und zu den Projektanforderungen finden Sie unter Sonnenschutzmittel als Private Label.
| Angegebene Kategorie | Angegebener SPF-Wert | Gemessener SPF-Bereich |
|---|---|---|
| Niedriger Schutz | 6 | 6 bis 9.9 |
| Niedriger Schutz | 10 | 10 bis 14.9 |
| Mittlerer Schutz | 15 | 15 bis 19.9 |
| Mittlerer Schutz | 20 | 20 bis 24.9 |
| Mittlerer Schutz | 25 | 25 bis 29.9 |
| Hoher Schutz | 30 | 30 bis 49.9 |
| Hoher Schutz | 50 | 50 bis 59.9 |
| Sehr hoher Schutz | 50+ | 60 und höher |




