Entre em contato com a empresa NEXO Beauty Labs
Verificador de limites de rotulagem de FPS
Verificador de limites de rotulagem de FPS
O FPS indicado no rótulo é um limite determinado por medições, não uma escolha de marketing. Insira o fator de proteção solar medido no relatório de testes e o fator de proteção UVA medido para ver quais categorias da União Europeia permitem a impressão no rótulo.
Para conhecer o escopo de fabricação relacionado e os requisitos do projeto, consulte Protetor solar para marca própria.
| Categoria indicada no rótulo | FPS indicado no rótulo | Faixa de FPS medido |
|---|---|---|
| Baixa proteção | 6 | 6 a 9.9 |
| Baixa proteção | 10 | 10 a 14.9 |
| Média proteção | 15 | 15 a 19.9 |
| Média proteção | 20 | 20 a 24.9 |
| Média proteção | 25 | 25 a 29.9 |
| Alta proteção | 30 | 30 a 49.9 |
| Alta proteção | 50 | 50 a 59.9 |
| Muito alta proteção | 50+ | 60 ou mais |




